| Inkomsten | |||||
| Netto-omzet | € | 144.674 | |||
| Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 4.047 | |||
| Overige bedrijfsopbrengsten | € | 17.415 | |||
| Bruto bedrijfsresultaat | € | 158.042 | |||
| Uitgaven | |||||
| Lonen en salarissen | € | 56.688 | |||
| Sociale lasten | € | 9.429 | |||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 10.800 | |||
| Overige personeelskosten | € | 8.941 | |||
| Huisvestingskosten | € | 60.505 | |||
| Exploitatiekosten | € | 2.620 | |||
| Verkoopkosten | € | 1.715 | |||
| Autokosten | € | 2.614 | |||
| Kantoorkosten | € | 1.573 | |||
| Algemene kosten | € | 5.538 | |||
| Som der bedrijfskosten | -/- | € | 160.423 | ||
| Bedrijfsresultaat | -/- | € |
2.381 |
||
| Rentelasten en soortgelijke kosten -/- | € | 2.766 | |||
| Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 2.766 | ||
| Resultaat | -/- | € |
5.147 |