Financiële gegevens van 2019
| Inkomsten | |||||
| Netto-omzet | € | 112.925 | |||
| Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 494 | |||
| Overige bedrijfsopbrengsten | € | 39.865 | |||
| Bruto bedrijfsresultaat | € | 152.296 | |||
| Uitgaven | |||||
| Lonen en salarissen | € | 31.997 | |||
| Sociale lasten | € | 5.898 | |||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 4.265 | |||
| Overige personeelskosten | € | 3.706 | |||
| Huisvestingskosten | € | 58.564 | |||
| Exploitatiekosten | € | 3.739 | |||
| Verkoopkosten | € | 1.359 | |||
| Autokosten | € | 4.343 | |||
| Kantoorkosten | € | 1.095 | |||
| Algemene kosten | € | 2.545 | |||
| Som der bedrijfskosten | -/- | € | 117.511 | ||
| Bedrijfsresultaat | € |
34.785 |
|||
| Rentelasten en soortgelijke kosten -/- | € | 932 | |||
| Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 932 | ||
| Resultaat | € |
33.853 |