Financiële gegevens van 2021
Inkomsten | |||||
Netto-omzet | € | 92.375 | |||
Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 3.659 | |||
Overige bedrijfsopbrengsten | € | 34.648 | |||
Bruto bedrijfsresultaat | € | 123.364 | |||
Uitgaven | |||||
Lonen en salarissen | € | 35.264 | |||
Sociale lasten | € | 7.413 | |||
Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 7.041 | |||
Overige personeelskosten | € | 5.029 | |||
Huisvestingskosten | € | 48.876 | |||
Exploitatiekosten | € | 1.992 | |||
Verkoopkosten | € | 711 | |||
Autokosten | € | 3.098 | |||
Kantoorkosten | € | 788 | |||
Algemene kosten | € | 2.312 | |||
Som der bedrijfskosten | -/- | € | 112.524 | ||
Bedrijfsresultaat | € |
10.840 |
|||
Rentelasten en soortgelijke kosten -/- | € | 1.574 | |||
Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 1.574 | ||
Resultaat | € |
9.266 |