Financiële gegevens van 2017
| Inkomsten | |||||
| Netto-omzet | € | 65.164 | |||
| Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 650 | |||
| Overige bedrijfsopbrengsten | € | 839 | |||
| Bruto bedrijfsresultaat |
|
|
€ | 65.353 | |
| Uitgaven | |||||
| Lonen en salarissen | € | 21.832 | |||
| Sociale lasten | € | 3.215 | |||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 498 | |||
| Overige personeelskosten | € | 300 | |||
| Huisvestingskosten | € | 26.361 | |||
| Exploitatiekosten | € | 2.942 | |||
| Verkoopkosten | € | 1.663 | |||
| Autokosten | € | 1.200 | |||
| Kantoorkosten | € | 1.144 | |||
| Algemene kosten | |||||
| -/- | € | 61.743 | |||
| Bedrijfsresultaat |
€ |
3.610 |
|||
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -€ | 833 | |||
| Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 833 | ||
| Resultaat |
€ |
2.777 |