| Inkomsten | |||||
| Netto-omzet | € | 141.200 | |||
| Inkoopwaarde van de omzet -/- | € | 3.000 | |||
| Overige bedrijfsopbrengsten | € | 15.150 | |||
| Bruto bedrijfsresultaat | € | 153.350 | |||
| Uitgaven | |||||
| Lonen en salarissen | € | 61.798 | |||
| Sociale lasten | € | 10.579 | |||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | € | 9.504 | |||
| Overige personeelskosten | € | 10.303 | |||
| Huisvestingskosten | € | 62.479 | |||
| Exploitatiekosten | € | 3.566 | |||
| Verkoopkosten | € | 3.149 | |||
| Autokosten | € | 2.925 | |||
| Kantoorkosten | € | 1.570 | |||
| Algemene kosten | € | 4.7925 | |||
| Som der bedrijfskosten | -/- | € | 170.665 | ||
| Bedrijfsresultaat | -/- | € |
17.315 |
||
| Rentelasten en soortgelijke kosten -/- | € | -2.840 | |||
| Som der financiële baten en lasten | -/- | € | 2.840 | ||
| Resultaat | -/- | € |
20.155 |